
Presentación tabular y estructurada del stock actual de productos, detallando SKU, descripción, cantidad disponible, ubicación y valor unitario/total para una rápida toma de decisiones.
Fecha: 22 de Marzo de 2026
Preparado por
SOLUCIONES LOGÍSTICAS S.A.

Este informe proporciona una visión esencial de nuestro inventario de productos actual. La gestión precisa del stock es un pilar estratégico para la eficiencia operativa y la toma de decisiones informadas, detallando la identificación, cantidades y valoración financiera de nuestros activos.
Optimización de recursos y reducción de costos de almacenamiento.
Datos fiables para proyecciones de ventas y planificación de compras.
Valoración precisa del inventario como activo clave de la empresa.
Análisis detallado del stock a fecha de 22 de marzo de 2026
| SKU | Descripción | Cantidad | Ubicación | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HW-1001 | Teclado Mecánico RGB Pro | 120 | A-01-C | $150.00 | $18,000.00 |
| HW-1024 | Monitor Curvo Ultrawide 34" | 45 | B-12-F | $899.99 | $40,499.55 |
| HW-1080 | Webcam 4K con IA | 250 | A-03-A | $199.50 | $49,875.00 |
| FN-3005 | Silla Ergonómica Pro | 80 | C-01-H | $450.00 | $36,000.00 |
| HW-1011 | Mouse Inalámbrico Gamer | 300 | A-01-D | $89.90 | $26,970.00 |
| AU-5021 | Auriculares con Cancelación de Ruido | 150 | D-05-B | $249.00 | $37,350.00 |
| ST-4002 | Disco SSD NVMe 2TB | 200 | B-08-A | $175.00 | $35,000.00 |
| LP-7001 | Laptop Pro 16" M3 Max | 35 | E-01-S | $2,200.00 | $77,000.00 |
Valor Total del Inventario
$320,694.55

Presentación tabular y estructurada del stock actual de productos, detallando SKU, descripción, cantidad disponible, ubicación y valor unitario/total para una rápida toma de decisiones.
Fecha: 22 de Marzo de 2026
Preparado por
SOLUCIONES LOGÍSTICAS S.A.

Este informe proporciona una visión esencial de nuestro inventario de productos actual. La gestión precisa del stock es un pilar estratégico para la eficiencia operativa y la toma de decisiones informadas, detallando la identificación, cantidades y valoración financiera de nuestros activos.
Optimización de recursos y reducción de costos de almacenamiento.
Datos fiables para proyecciones de ventas y planificación de compras.
Valoración precisa del inventario como activo clave de la empresa.
Análisis detallado del stock a fecha de 22 de marzo de 2026
| SKU | Descripción | Cantidad | Ubicación | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| HW-1001 | Teclado Mecánico RGB Pro | 120 | A-01-C | $150.00 | $18,000.00 |
| HW-1024 | Monitor Curvo Ultrawide 34" | 45 | B-12-F | $899.99 | $40,499.55 |
| HW-1080 | Webcam 4K con IA | 250 | A-03-A | $199.50 | $49,875.00 |
| FN-3005 | Silla Ergonómica Pro | 80 | C-01-H | $450.00 | $36,000.00 |
| HW-1011 | Mouse Inalámbrico Gamer | 300 | A-01-D | $89.90 | $26,970.00 |
| AU-5021 | Auriculares con Cancelación de Ruido | 150 | D-05-B | $249.00 | $37,350.00 |
| ST-4002 | Disco SSD NVMe 2TB | 200 | B-08-A | $175.00 | $35,000.00 |
| LP-7001 | Laptop Pro 16" M3 Max | 35 | E-01-S | $2,200.00 | $77,000.00 |
Valor Total del Inventario
$320,694.55